Common Futures Markets - Contract Value Specifications
Contract specifications are sourced from CME Group, ICE, and CBOE exchange documentation. Specifications are subject to change — always verify with the exchange before trading. Last reviewed: 2026.
| Market | Ticker | Exchange | Min Tick | Tick Value |
|---|---|---|---|---|
| Equity Index Futures (E-mini) | ||||
| E-mini S&P 500 | ES | CME | 0.25 | $12.50 |
| E-mini Nasdaq 100 | NQ | CME | 0.25 | $5.00 |
| E-mini Dow ($5) | YM | CBOT | 1.0 | $5.00 |
| E-mini Russell 2000 | RTY | CME | 0.10 | $5.00 |
| E-mini S&P MidCap 400 | EMD | CME | 0.10 | $10.00 |
| Micro Equity Index Futures | ||||
| Micro E-mini S&P 500 | MES | CME | 0.25 | $1.25 |
| Micro E-mini Nasdaq 100 | MNQ | CME | 0.25 | $0.50 |
| Micro E-mini Dow | MYM | CBOT | 1.0 | $0.50 |
| Micro E-mini Russell 2000 | M2K | CME | 0.10 | $0.50 |
| Energy Futures | ||||
| Crude Oil (WTI) | CL | NYMEX | 0.01 | $10.00 |
| Brent Crude Oil (Last Day) | BZ | NYMEX | 0.01 | $10.00 |
| Natural Gas (Henry Hub) | NG | NYMEX | 0.001 | $10.00 |
| Heating Oil (NY Harbor ULSD) | HO | NYMEX | 0.0001 | $4.20 |
| RBOB Gasoline | RB | NYMEX | 0.0001 | $4.20 |
| Micro Energy Futures | ||||
| Micro WTI Crude Oil | MCL | NYMEX | 0.01 | $1.00 |
| Metals Futures | ||||
| Gold | GC | COMEX | 0.10 | $10.00 |
| Silver | SI | COMEX | 0.005 | $25.00 |
| Copper | HG | COMEX | 0.0005 | $12.50 |
| Platinum | PL | NYMEX | 0.10 | $5.00 |
| Palladium | PA | NYMEX | 0.50 | $50.00 |
| Micro Metals Futures | ||||
| Micro Gold | MGC | COMEX | 0.10 | $1.00 |
| Currency Futures | ||||
| Euro FX | 6E | CME | 0.00005 | $6.25 |
| British Pound | 6B | CME | 0.0001 | $6.25 |
| Japanese Yen | 6J | CME | 0.0000005 | $6.25 |
| Australian Dollar | 6A | CME | 0.00005 | $5.00 |
| Canadian Dollar | 6C | CME | 0.00005 | $5.00 |
| Swiss Franc | 6S | CME | 0.00005 | $6.25 |
| New Zealand Dollar | 6N | CME | 0.00005 | $5.00 |
| Mexican Peso | 6M | CME | 0.00001 | $5.00 |
| US Dollar Index | DX | ICE US | 0.005 | $5.00 |
| Interest Rate Futures | ||||
| 30-Year T-Bond | ZB | CBOT | 1/32 | $31.25 |
| Ultra T-Bond | UB | CBOT | 1/32 | $31.25 |
| 10-Year T-Note | ZN | CBOT | 1/64 | $15.625 |
| 5-Year T-Note | ZF | CBOT | 1/128 | $7.8125 |
| 2-Year T-Note | ZT | CBOT | 1/256 | $7.8125 |
| 3-Month SOFR | SR3 | CME | 0.005 | $12.50 |
| 30-Day Fed Funds | ZQ | CBOT | 0.005 | $20.835 |
| Grains & Oilseeds | ||||
| Corn | ZC | CBOT | 0.25 | $12.50 |
| Wheat (SRW) | ZW | CBOT | 0.25 | $12.50 |
| KC Wheat (HRW) | KE | CBOT | 0.25 | $12.50 |
| Soybeans | ZS | CBOT | 0.25 | $12.50 |
| Soybean Oil | ZL | CBOT | 0.01 | $6.00 |
| Soybean Meal | ZM | CBOT | 0.10 | $10.00 |
| Oats | ZO | CBOT | 0.25 | $12.50 |
| Rough Rice | ZR | CBOT | 0.005 | $10.00 |
| Softs (Food & Fiber) | ||||
| Coffee C | KC | ICE US | 0.05 | $18.75 |
| Cocoa | CC | ICE US | 1.0 | $10.00 |
| Sugar No. 11 | SB | ICE US | 0.01 | $11.20 |
| Cotton No. 2 | CT | ICE US | 0.01 | $5.00 |
| Orange Juice | OJ | ICE US | 0.05 | $7.50 |
| Lumber | LBS | CME | 0.10 | $1.10 |
| Livestock & Meats | ||||
| Live Cattle | LE | CME | 0.025 | $10.00 |
| Feeder Cattle | GF | CME | 0.025 | $12.50 |
| Lean Hogs | HE | CME | 0.025 | $10.00 |
| Volatility | ||||
| CBOE Volatility Index (VIX) | VX | CFE | 0.05 | $50.00 |
| Cryptocurrency Futures | ||||
| Bitcoin | BTC | CME | 5.00 | $25.00 |
| Micro Bitcoin | MBT | CME | 5.00 | $0.50 |
| Ether | ETH | CME | 0.25 | $12.50 |
| Micro Ether | MET | CME | 0.50 | $0.05 |
Active Futures Symbols by Category
Primary symbols used in NinjaTrader 8, Tradovate, and other major trading platforms. Symbols may vary by data provider.
| Market | Symbol | Exchange |
|---|---|---|
| Equity Index Futures | ||
| S&P 500 (E-mini) | ES | CME |
| S&P 500 (Micro) | MES | CME |
| Nasdaq 100 (E-mini) | NQ | CME |
| Nasdaq 100 (Micro) | MNQ | CME |
| Dow Jones (E-mini $5) | YM | CBOT |
| Dow Jones (Micro) | MYM | CBOT |
| Russell 2000 (E-mini) | RTY | CME |
| Russell 2000 (Micro) | M2K | CME |
| S&P MidCap 400 (E-mini) | EMD | CME |
| Nikkei 225 (Dollar) | NKD | CME |
| Nikkei 225 (Yen) | NIY | CME |
| Energy Futures | ||
| Crude Oil (WTI) | CL | NYMEX |
| Micro Crude Oil | MCL | NYMEX |
| Brent Crude Oil (Last Day) | BZ | NYMEX |
| Natural Gas | NG | NYMEX |
| E-mini Natural Gas | QG | NYMEX |
| Heating Oil (NY Harbor ULSD) | HO | NYMEX |
| RBOB Gasoline | RB | NYMEX |
| Metals Futures | ||
| Gold | GC | COMEX |
| Micro Gold | MGC | COMEX |
| Silver | SI | COMEX |
| Copper | HG | COMEX |
| Platinum | PL | NYMEX |
| Palladium | PA | NYMEX |
| Currency Futures | ||
| Euro FX | 6E | CME |
| British Pound | 6B | CME |
| Japanese Yen | 6J | CME |
| Australian Dollar | 6A | CME |
| Canadian Dollar | 6C | CME |
| Swiss Franc | 6S | CME |
| New Zealand Dollar | 6N | CME |
| Mexican Peso | 6M | CME |
| Brazilian Real | 6L | CME |
| South African Rand | 6Z | CME |
| Russian Ruble | 6R | CME |
| US Dollar Index | DX | ICE US |
| Micro Currency Futures | ||
| Micro Euro FX | M6E | CME |
| Micro Australian Dollar | M6A | CME |
| Micro British Pound | M6B | CME |
| Interest Rate Futures | ||
| 30-Year T-Bond | ZB | CBOT |
| Ultra T-Bond | UB | CBOT |
| 10-Year T-Note | ZN | CBOT |
| Ultra 10-Year T-Note | TN | CBOT |
| 5-Year T-Note | ZF | CBOT |
| 2-Year T-Note | ZT | CBOT |
| 3-Month SOFR | SR3 | CME |
| 30-Day Fed Funds | ZQ | CBOT |
| Micro Treasury Yield Futures | ||
| Micro 2-Year Yield | 2YY | CBOT |
| Micro 5-Year Yield | 5YY | CBOT |
| Micro 10-Year Yield | 10Y | CBOT |
| Micro 30-Year Yield | 30Y | CBOT |
| Grains & Oilseeds | ||
| Corn | ZC | CBOT |
| Wheat (SRW) | ZW | CBOT |
| KC Wheat (HRW) | KE | CBOT |
| Minneapolis Wheat (HRS) | MWE | MGEX |
| Soybeans | ZS | CBOT |
| Soybean Oil | ZL | CBOT |
| Soybean Meal | ZM | CBOT |
| Oats | ZO | CBOT |
| Rough Rice | ZR | CBOT |
| Softs (Food & Fiber) | ||
| Coffee C | KC | ICE US |
| Cocoa | CC | ICE US |
| Sugar No. 11 | SB | ICE US |
| Cotton No. 2 | CT | ICE US |
| Orange Juice | OJ | ICE US |
| Lumber | LBS | CME |
| Livestock & Meats | ||
| Live Cattle | LE | CME |
| Feeder Cattle | GF | CME |
| Lean Hogs | HE | CME |
| Volatility Futures | ||
| CBOE Volatility Index (VIX) | VX | CFE |
| Cryptocurrency Futures | ||
| Bitcoin | BTC | CME |
| Micro Bitcoin | MBT | CME |
| Ether | ETH | CME |
| Micro Ether | MET | CME |
Professional Futures Trading Tools by Pure Financial Academy
Purpose-built for futures traders managing multiple accounts in NinjaTrader 8.
PFACopySuite
Execute a single trade and automatically replicate it across all your accounts — with independent position sizing, per-account risk limits, and intelligent mini-to-micro contract conversion for instruments like ES/MES, NQ/MNQ, GC/MGC, and CL/MCL.
Learn More →PFAChartTrader
Place and adjust entry, stop loss, and profit target levels directly on your chart before submitting orders. See dollar risk and reward-to-risk ratios update live as you drag labels — then execute your entire trade setup with a single click.
Learn More →PFAOrderBoard
See every order across all your connected accounts in a single window. Seven layout views and automatic sync detection highlight when orders across accounts are misaligned — so you catch problems before they affect your P&L.
Learn More →Multi-Account Trading Guides

support@purefinancialacademy.com
Monday - Friday: 8am - 5pm EST.
6595 Roswell Rd. Ste G2515 Atlanta, GA 30328
